Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
Codice Prodotto: | 11_T_0194_315821 |
EAN: | 4711121252013 |
MPN: | DT.VWMET.00Y |
Disponibilità: | 10 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 300 W |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Tipo di bus | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Cache processore | 18 MB |
Modello del processore | i5-12400 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
Numero di processori installati | 1 |
Slot espansione | |
x1 slot PCI Express | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | Desktop |
Posizionamento supportato | Verticale |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 348 mm |
Profondità | 306,3 mm |
Larghezza | 160 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso di linea | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Scheda grafica integrata | Sì |