Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Captiva |
SKU: | 11_T_0009_100022070 |
EAN: | 4046373767993 |
MPN: | 76799 |
Disponibilità: | 10 disponibile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 11,3 kg |
Altezza | 710 mm |
Profondità | 730 mm |
Larghezza | 375 mm |
Connettività | |
Porta DVI | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Uscite per cuffie | 5 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 4 |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 650 W |
Archiviazione | |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Scheda grafica integrata | No |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | AMD B550 |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Processore | |
Numero di core del processore | 12 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Frequenza del processore | 3,7 GHz |
Numero di processori installati | 1 |