Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Sony |
SKU: | 11_T_0009_5474710 |
EAN: | 4548736092426 |
MPN: | ILCE6400LB.CEC |
Disponibilità: | 10 disponibile |
Otturatore | |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
Altre caratteristiche | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
Esposizione alla luce | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Sensibilità ISO (max) | 102400 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO | 100,6400,32000,102400 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Controllo espozione | Programma AE |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Ponderazione dell'illuminazione, Macchia |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Batteria | |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 410 scatti |
Sistema di lente | |
Zoom digitale | 8x |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso | 403 g |
Altezza | 59,7 mm |
Profondità | 66,9 mm |
Larghezza | 120 mm |
Video | |
Formato video analogico | NTSC,PAL |
Formati video supportati | AVCHD,H.264,MPEG4,XAVC |
Durata di videoregistrazione | 125 min |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Connettività | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
HDMI | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Focalizzare | |
Rilevamento sorriso | Sì |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 425 |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco automatica di rilevamento contrasto, Rilevamento del volto, Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Macchina fotografica | |
Limpidezza | Normale, Vivace |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Presentazione |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Protezione occhi | 2,3 cm |
funzione anti-polvere | Sì |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Landscape, Paesaggio notturno, Ritratto notturno, Ritratto, Autoritratto, Sport, Tramonto, Crepuscolo |
Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0,Exif 2.31,PRINT Image Matching III |
Correzione della diottria | Sì |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Ombra |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Ritardo autotimer | 2,5,10 s |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Copriobiettivo incluso | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Qualità fotografica | |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Formati immagini supportati | JPEG |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,16:9 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
Tipologia fotocamera | MILC |
Stabilizzatore immagine | No |
Megapixel | 24,2 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 Pixel |
Risoluzioni immagine | 6000x4000, 4240x2382, 3008x2000, 6000x3376, 4240x2400, 3008x1688, 4000 x 4000, 2832x2832, 2000 x 1000, 12416x1856, 5536x2160, 8192x1856, 3872x2160 |
Megapixel totali | 25 MP |
Ricerca | |
Mirino | 2359296 Pixel |
Ingrandimento | 1,07x |
Tipo di mirino | Elettronico |
Dimensione schermo mirino | 0.39" |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Mono |
Formati audio supportati | LPCM |
Microfono incorporato | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Flash | |
Tempo ricarica flash | 4 s |
Numero guida | 6 m |
Velocità sincronizzazione flash | 1/160 s |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Modalità flash | Auto, Riempimento, Flash disattivato, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
Pre-flash | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | MS Micro (M2),MS Pro-HG Duo,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC |
Display | |
Risoluzione del display (numerico) | 921600 Pixel |
Dimensioni schermo | 19,1 cm (7.5") |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Schermo flip-out | Sì |